| 列車番号 | 794 | 備考 |
| 新鵜沼発 | ||
| 犬山遊園 | ||
| 犬山着 | ||
| 犬山発 | 658 | |
| 犬山口 | 700 | |
| 木津用水 | 702 | |
| 扶桑 | 704 | |
| 柏森 | 706 | |
| 江南 | 710 | |
| 布袋着 | 712 | 待避 |
| 布袋発 | 718 | (776) |
| 石仏 | 721 | |
| 岩倉着 | 724 | |
| 岩倉発 | 725 | |
| 大山寺 | 727 | |
| 徳重 | 728 | |
| 西春着 | 731 | 待避 |
| 西春発 | 735 | (778) |
| 上小田井着 | 739 | |
| 上小田井発 | 739 | |
| 中小田井 | 741 | |
| 下小田井 | 743 | |
| 東枇杷島 | 747 | |
| 栄生 | 749 | |
| 新名古屋着 | 751 | |
| 新名古屋発 | 752 | 急行に種別変更 |
| ナゴヤ球場前 | レ | |
| 金山着 | 756 | |
| 金山発 | 757 | |
| 神宮前着 | 759 | |
| 神宮前発 | 800 | |
| 堀田 | 802 | |
| 呼続 | レ | |
| 桜 | レ | |
| 本笠寺 | 805 | 特別停車 |
| 本星崎 | レ | |
| 鳴海着 | 808 | |
| 鳴海発 | 809 | |
| 左京山 | 810 | 特別停車 |
| 有松 | 812 | 特別停車 |
| 中京競馬場前 | 814 | 特別停車 |
| 前後着 | 817 | 特別停車 |
| 前後発 | 819 | 待避 (800) |
| 豊明 | 822 | 特別停車 |
| 富士松 | レ | |
| 一ツ木 | レ | |
| 知立 | 826 | |
| 牛田 | レ | |
| 新安城着 | 830 | |
| 新安城発 | 831 | |
| 宇頭 | レ | |
| 矢作橋 | 835 | 特別停車 |
| 岡崎公園前 | レ | |
| 東岡崎着 | 839 | |
| 東岡崎発 | == | |
| 男川 | ||
| 美合着 | ||
| 美合発 | ||
| 藤川 | ||
| 名電山中 | ||
| 本宿着 | ||
| 本宿発 | ||
| 名電長沢 | ||
| 名電赤坂 | ||
| 御油 | ||
| 国府着 | ||
| 国府発 | ||
| 小田渕 | ||
| 伊奈 | ||
| 豊橋 |