| 列車番号 | 722 | 備考 |
| 新岐阜 | 718 | |
| 加納 | レ | |
| 茶所 | レ | |
| 岐南 | レ | |
| 笠松 | 722 | |
| 東笠松 | レ | |
| 木曽川堤 | レ | |
| 黒田 | レ | |
| 新木曽川着 | 727 | |
| 新木曽川発 | 727 | |
| 石刀 | レ | |
| 今伊勢 | レ | |
| 新一宮着 | 731 | |
| 新一宮発 | 732 | |
| 妙興寺 | レ | |
| 島氏永 | レ | |
| 国府宮着 | 736 | |
| 国府宮発 | 736 | |
| 奥田 | レ | |
| 大里 | 739 | 特別停車 |
| 新清洲着 | 741 | |
| 新清洲発 | 742 | |
| 丸ノ内 | レ | |
| 須ケ口 | 745 | |
| 新川橋 | レ | |
| 二ツ杁 | 747 | 特別停車 |
| 西枇杷島 | 749 | 特別停車 |
| 東枇杷島 | レ | |
| 栄生 | 754 | 特別停車 |
| 新名古屋着 | 756 | |
| 新名古屋発 | 757 | |
| ナゴヤ球場前 | レ | |
| 金山着 | 801 | |
| 金山発 | 802 | |
| 神宮前着 | 804 | |
| 神宮前発 | 805 | |
| 堀田 | 809 | 待避1 (800) |
| 呼続 | レ | |
| 桜 | レ | |
| 本笠寺 | 813 | 特別停車 |
| 本星崎 | レ | |
| 鳴海着 | 816 | |
| 鳴海発 | 817 | |
| 左京山 | レ | |
| 有松 | 819 | 特別停車 |
| 中京競馬場前 | 821 | 特別停車 |
| 前後着 | 823 | 特別停車 |
| 前後発 | 824 | |
| 豊明 | レ | |
| 富士松 | レ | |
| 一ツ木 | レ | |
| 知立 | 830 | |
| 牛田 | レ | |
| 新安城着 | 834 | 待避2 (282,810) |
| 新安城発 | 845 | |
| 宇頭 | 848 | |
| 矢作橋 | 851 | |
| 岡崎公園前 | 853 | |
| 東岡崎着 | 855 | |
| 東岡崎発 | == | |
| 男川 | ||
| 美合着 | ||
| 美合発 | ||
| 藤川 | ||
| 名電山中 | ||
| 本宿着 | ||
| 本宿発 | ||
| 名電長沢 | ||
| 名電赤坂 | ||
| 御油 | ||
| 国府着 | ||
| 国府発 | ||
| 小田渕 | ||
| 伊奈 | ||
| 豊橋 |